34 Veicoli Matching:
Alfa Romeo Tonale 1.6 M-Jet TI 130cv
| Motorizzazione: | 1.6 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2024 |
| Chilometri: | 35664 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Colore esterno: | Verde |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
View Details
Jeep Renegade 1.6 M-Jet 130cv Limited
| Motorizzazione: | 1.6 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2023 |
| Chilometri: | 15594 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Colore esterno: | Giallo |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
View Details
HIBRYD
Suzuki Ignis Hybrid Top 90cv
| Motorizzazione: | 1.2 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2020 |
| Chilometri: | 29791 |
| Alimentazione: | Ibrida/benzina |
| Colore esterno: | Grigio |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / 20 Extra Urbano |
View Details
Peugeot 2008 Allure 100cv
| Motorizzazione: | 1.2 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2023 |
| Chilometri: | 48149 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Rame |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
View Details
Jeep Avenger 1.2 Altitude 100cv
| Motorizzazione: | 1.2 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2024 |
| Chilometri: | 26437 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Azzurro |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
View Details
Jeep Avenger 1.2 Summit Ice 100cv
| Motorizzazione: | 1.2 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2024 |
| Chilometri: | 10577 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Rosso |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
View Details
AUTOMATICA
Jeep Renegade 4x4 Trailhawk 2.0 M-Jet
| Motorizzazione: | 2.0 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Automatica |
| Chilometri: | 149245 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Colore esterno: | Grigio |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
View Details
AUTOMATICA
Fiat 500X 1.5 Hybrid Sport 130cv
| Motorizzazione: | 1.5 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Automatica |
| Anno: | 2024 |
| Chilometri: | 18845 |
| Alimentazione: | Ibrida/benzina |
| Colore esterno: | Bianco |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / 5,6 Extra Urbano |
View Details
Jeep Renegade 1.0 Limited 120cv
| Motorizzazione: | 1.0 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2024 |
| Chilometri: | 6169 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Rosso |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
View Details
View Video
AUTOMATICA
Fiat 500X 1.5 Hybrid Sport 130cv
| Motorizzazione: | 1.5 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Automatica |
| Anno: | 2024 |
| Chilometri: | 17947 |
| Alimentazione: | Ibrida/benzina |
| Colore esterno: | Blu |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / 5,6 Extra Urbano |
View Details
Opel Crossland 1.2 Elegance 110cv
| Motorizzazione: | 1.2 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2023 |
| Chilometri: | 12457 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Colore esterno: | Nero |
| MPG: | 6,5 Urbano / 5,2 Extra Urbano |
View Details
View Video
Jeep Compass 1.6 M-Jet Limited 130cv
| Motorizzazione: | 1.6 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2023 |
| Chilometri: | 18332 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Colore esterno: | Rosso |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | 5,9 L Urbano / 4 L Extra Urbano |
View Details
View Video