IN ARRIVO
Peugeot Rifter Blue HDI
| Carrozzeria: | Monovolume |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2022 |
| Chilometri: | 159617 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Colore esterno: | Bianco |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
HIBRYD
Fiat 500 Hybrid Berlina ICON 1.0
| Motorizzazione: | 1.0 |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2026 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Azzurro |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
KM 0
Alfa Romeo Junior Hybrid TI 145cv EDCT
| Carrozzeria: | Berlina |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2026 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Nero |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
IN ARRIVO
Alfa Romeo Junior Hybrid 145cv EDCT
| Carrozzeria: | Berlina |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2025 |
| Chilometri: | 19752 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Bianco |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
EURO 6
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150cv advanced
| Motorizzazione: | 1.5 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2021 |
| Chilometri: | 41295 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Bianco |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
Mercedes GLA 200 Pack AMG 163cv
| Motorizzazione: | 1.3 |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2023 |
| Chilometri: | 28013 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Nero |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
Jeep Renegade PHEV 4Xe Limited 130cv
| Motorizzazione: | 1.3 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2021 |
| Chilometri: | 36008 |
| Alimentazione: | Elettrico |
| Colore esterno: | Bikini met. |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
HIBRYD
Fiat Panda Van 1.0 Hybrid
| Motorizzazione: | 1.0 |
| Carrozzeria: | Veicoli commerciali |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2022 |
| Chilometri: | 26351 |
| Alimentazione: | Ibrida/benzina |
| Colore esterno: | Bianco |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
IN ARRIVO
Jeep Compass 1.6 M-Jet Limited 130cv
| Motorizzazione: | 1.6 |
| Carrozzeria: | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2023 |
| Chilometri: | 27654 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Colore esterno: | Grigio |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
Renault Scenic 1.8 DCI Techno 120cv
| Motorizzazione: | 1.8 |
| Carrozzeria: | Monovolume |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2019 |
| Chilometri: | 72524 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Colore esterno: | Bicolore |
| Colore interno: | Grigio |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
Peugeot 2008 1.2 Allure 100cv
| Motorizzazione: | 1.2 |
| Carrozzeria: | Station wagon |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2023 |
| Chilometri: | 48149 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Rame |
| Colore interno: | Grigio |
| Id vettura: | GN060FA |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |
Peugeot 2008 1.2 Allure 100cv
| Motorizzazione: | 1.2 |
| Carrozzeria: | Station wagon |
| Trasmissione: | Manuale |
| Anno: | 2025 |
| Chilometri: | 21233 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Colore esterno: | Argento |
| Colore interno: | Grigio |
| Id vettura: | GY086VT |
| MPG: | Urbano / Extra Urbano |